Categories | Album Score | Digital Score | Performance Score | Popularity score | Judges' Score | Voting |
---|---|---|---|---|---|---|
HONOR OF THE YEAR | 60% | 20% | - | 20% | - | |
MUSE OF THE YEAR | 60% | - | 20% | 20% | - | |
RECORD OF THE YEAR | 80% | - | - | - | 20% | - |
SOUND OF THE YEAR | - | 80% | - | - | 20% | - |
ICON OF THE YEAR | 60% | - | - | 40% | - | |
World Best Performer | 60% | - | - | 40% | - | |
World Best Wave | 60% | - | - | 40% | - | |
Artist of the Year | 60% | - | - | 40% | - | |
Global Hot Trend | 60% | - | - | 40% | - | |
Next Leader | 60% | - | - | 40% | - | |
Hottest | 60% | - | - | 40% | - | |
TMA Popularity Award | - | - | - | - | - | 100% (Pre-voting) |
Today's Choice | - | - | - | - | - | 100% (On-site Voting) |
Judges' Special Award | - | - | - | - | 100% | - |
Fan N Star Categories | Period | Voting |
---|---|---|
[FAN N STAR Choice Award] Group / Solo |
1st Round - 2025.07.21 ~ 2025.08.04 2nd Round - 2025.08.18 ~ 2025.09.08 |
100% |
[Best Music] Spring, Summer, Winter |
[Winter] 2025.01.06 ~ 2025.02.03 [Spring] 2025.03.31 ~2025.04.28 [Summer] 2025.06.30 ~ 2025.07.28 |
100% |
Global Hot Star Awards | 2025.07.21 ~ 2025.08.11 | 100% |
Angel N Star Awards | 2024.10.07 ~ 2025.08.29 | - |